Schlechte MAF werte wg. einbrechender Hochdruckpumpe?

  • Da würde ich aufpassen :winking_face:

    Man schaltet dann, wenn die Radzugkraft im nächsten Gang höher ist.

    Beim 3er MPS:

    1. > 2. @ 6500 rpm
    2. > 3. @ 6250 rpm
    3. > 4. @ 6250 rpm
    4. > 5. @ 5900 rpm
    5. > 6. @ 6000 rpm

    Und damit ist die tatsächlich anliegende Drehzahl gemeint, und nicht die im Tacho (die zeigt immer etwas mehr an). Also kannst du diese Werte Plus ~200 u/min nehmen...und da sollte man nach Tacho schalten.
    Das sollte beim 6er ähnlich/gleich sein.

    EDIT:
    Oder wem das zu "doof" ist, die durchschnittliche Schaltdrehzahl sind (den 1. auf 2. außen vorgelassen}, inkl. Tachoabweichung sogar die genannten ~6.300 u/min

    2 Mal editiert, zuletzt von Manu (17. Januar 2015 um 10:22)

  • Soo, hab heute mal geloggt, 2x, allerdings wurde der erste Log anscheinend vom 2ten überschrieben..

    Bei der zweiten Messung liefs leider nicht so optimal weil ich bei ca. 6000rpm abbremsen musste.. hoffe ihr könnt trotzdem was erkennen und mir weiterhelfen! Würde mich sehr freuen!

    WGDC konnte ich leider nicht loggen weil ich die Zusatzpids nicht habe..

    Eingefügt von scy:

    Device Time G(x) G(y) G(z) G(calibrated) Mass Air Flow Rate(g/s) Air Fuel Ratio(Measured)(:1) Engine RPM(rpm) Turbo Boost & Vacuum Gauge(bar) Catalyst Temperature (Bank 1 Sensor 1)(°C)
    17-Jän-2015 16:55:53.149 0.53 4.19 9.09 0.04 10.57 14.58 2576.5 -0.71 679.3
    17-Jän-2015 16:55:54.139 0.53 4.19 9.09 0.04 11.26 14.55 2545 -0.69 678.9
    17-Jän-2015 16:55:55.143 0.53 4.19 9.09 0.04 59.03 12.57 2615 0.01 684.1
    17-Jän-2015 16:55:56.148 0.53 4.19 9.09 0.04 131.09 12.41 2878 1.07 684.1
    17-Jän-2015 16:55:57.149 0.53 4.19 9.09 0.04 137.44 11.91 3265.25 1.06 704.1
    17-Jän-2015 16:55:58.140 0.53 4.19 9.09 0.04 148.91 11.69 3658.5 1.05 723
    17-Jän-2015 16:55:59.147 0.53 4.19 9.09 0.04 168.97 11.56 4030 1.08 723
    17-Jän-2015 16:56:00.138 0.53 4.19 9.09 0.04 179.98 11.29 4430 1.02 745.4
    17-Jän-2015 16:56:01.145 0.53 4.19 9.09 0.04 187.84 11.03 4765 1 760.6
    17-Jän-2015 16:56:02.147 0.53 4.19 9.09 0.04 194.45 10.64 5098.5 0.96 777.9
    17-Jän-2015 16:56:03.138 0.53 4.19 9.09 0.04 203.53 10.44 5368.75 0.97 777.9
    17-Jän-2015 16:56:04.140 0.53 4.19 9.09 0.04 202.76 10.2 5656 0.95 789.6
    17-Jän-2015 16:56:05.139 0.53 4.19 9.09 0.04 200.48 10.11 5877.75 0.81 800.6
    17-Jän-2015 16:56:06.144 0.53 4.19 9.09 0.04 191.49 9.87 6072.75 0.7 810.5
    17-Jän-2015 16:56:07.149 0.53 4.19 9.09 0.04 3.94 20.93 4857.5 -0.84 810.5
    17-Jän-2015 16:56:08.147 0.53 4.19 9.09 0.04 4.04 29.4 3618 -0.84 810.7
    17-Jän-2015 16:56:09.148 0.53 4.19 9.09 0.04 4.93 29.4 3451.5 -0.84 808.6
    Device Time G(x) G(y) G(z) G(calibrated) Mass Air Flow Rate(g/s) Air Fuel Ratio(Measured)(:1) Engine RPM(rpm) Turbo Boost & Vacuum Gauge(bar) Catalyst Temperature (Bank 1 Sensor 1)(°C)
    17-Jän-2015 17:02:42.915 0.53 4.19 9.09 0.04 16.66 14.49 2746.25 -0.59 714.1
    17-Jän-2015 17:02:43.912 0.53 4.19 9.09 0.04 72.81 14.7 2792.25 0.17 713.3
    17-Jän-2015 17:02:44.918 0.53 4.19 9.09 0.04 127.14 12.46 2965.5 1.08 730.8
    17-Jän-2015 17:02:45.924 0.53 4.19 9.09 0.04 135.11 11.86 3201 1.08 730.8
    17-Jän-2015 17:02:46.918 0.53 4.19 9.09 0.04 142.19 11.78 3431 1.04 747.7
    17-Jän-2015 17:02:47.916 0.53 4.19 9.09 0.04 153.93 11.72 3672.75 1.08 768
    17-Jän-2015 17:02:48.911 0.53 4.19 9.09 0.04 163.63 11.53 3910.25 1.09 781.5
    17-Jän-2015 17:02:49.910 0.53 4.19 9.09 0.04 170.33 11.5 4100.5 1.09 781.5
    17-Jän-2015 17:02:50.909 0.53 4.19 9.09 0.04 175.11 11.19 4317.75 1.05 793.9
    17-Jän-2015 17:02:51.917 0.53 4.19 9.09 0.04 181.4 10.98 4515.25 1 809
    17-Jän-2015 17:02:52.910 0.53 4.19 9.09 0.04 184.23 11 4714 1.01 819.1
    17-Jän-2015 17:02:53.913 0.53 4.19 9.09 0.04 192.23 10.73 4898.75 0.99 819.1
    17-Jän-2015 17:02:54.910 0.53 4.19 9.09 0.04 194.45 10.64 5033.5 0.98 827.8
    17-Jän-2015 17:02:55.913 0.53 4.19 9.09 0.04 200.48 10.55 5244.75 0.97 837.7
    17-Jän-2015 17:02:56.914 0.53 4.19 9.09 0.04 202.76 10.37 5380.25 0.97 837.7
    17-Jän-2015 17:02:57.915 0.53 4.19 9.09 0.04 203.53 9.94 5527 0.98 844.9
    17-Jän-2015 17:02:58.908 0.53 4.19 9.09 0.04 201.23 9.69 5647.5 0.93 854
    17-Jän-2015 17:02:59.910 0.53 4.19 9.09 0.04 7.83 29.4 5474.5 -0.84 855.1
  • Du solltest beim nächsten Mal das Datenaufzeichnungsinterval auf 0.1 Seconds stellen und nicht auf 1.0 Seconds. Ausserdem würde ich CatTemp gegen Fuel Rail Pressure tauschen.

    Was den Fehler angeht, entweder ist der LD immernoch auf OEM oder der Lader bringt nicht mehr LD zusammen.

    Gruß

  • Hi

    Ich habe mit Hypertech und ein paar Mods 3" RP + 3" Vast, CS Luftfilermatte auch 237 g/s. Nur mein Kraftstoffdruck bricht manchmal gravierend ein bis auf 61bar unter Volllast bei ca.5500rpm. Ich denke wenn konstant Sprit kommen würde ist noch mehr drin.

    Eben nicht, siehe meinen Beitrag am Anfang des Themas! Aber du solltest trotzdem dringend deine Pumpe machen! Mazda schreibt 112bar min. vor!

  • Raucht eh schon ein bisschen.. Hab ein video gemacht aber kanns nicht hochladen auf youtube, handy spinnt irgendwie.. Hab auch das gefühl dass er nicht mehr soo gut geht wie am anfang.
    Kann ich irgendwas genauer loggen damit du sicher sagen kannst ob der turbo beleidigt ist oder sieht man das eh nur am Ladedruck?
    Mit neuem turbo hätte ich also wieder mehr maf und ladedruck?

    Gesendet von meinem GT-P7310 mit Tapatalk 2

  • Welche Abstimmung ist jetzt eigentlich noch drauf ? Die Hypertech oder wieder OEM ? Was ich nicht richtig verstehe, du hattest vor Hypertech und Mods schon 1.2 Bar und 230 g/s ? Das kann aber auch ned sein, dann war dort schon irgendwas anderes drauf. Nach Hypertech und Mods hast du nun nur 200 g/s ? Will nur noch auf Nummer sicher gehen ob es auch richtig verstanden wurde.

    Was das Loggen angeht, halte dich an der Anleitung von Manu. Die Pids dort sind genau richtig, dann wie Mic shcon geschrieben hat .. im 4ten Gang bei circa 2700 rpm die Aufzeichnung starten, Gaspedal bis Bodenblech drücken und dann bis ~ 6.xxx rpm beschleunigen. Hier die Datenaufzeichnung ausschalten, sonst werden es zu viele Zeilen. Ganz wichtig ist dass du noch das Aufzeichnungsinterval auf 0.1 Sek stellst.

    Gruß

  • Das sieht man nicht 100% am Log, der Log ist ein Indiez genauso wie das Rauchen ein weiter, müsste mal nachschauen ob die Welle Spiel hat, ... . Stell mal die ECU auf OEM und Log nochmal und zieh alle Schellen von LLK, ... nach, das man 100% ausschließen kann, das da irgendwo Druck verloren geht.

    Vorausgesetzt der Turbo ist im Arsch, ja mit Neuen Turbo ist mehr Ladedruck -> mehr Luft im Motor -> mehr g/s , aber gleich Upgradeturbo draufbauen, weil der OEM wird nicht länger halten wie dieser.

  • Ja das hast du alles richtig verstanden! Kann eh sein dass ne Abstimmung drauf war und ich habs mit dem Hypertech gelöscht.
    Kann auch sein dass ich mir den Lader bei ner Testfahrt zusammengehaut hab, aber gut, hab mittlerweile über 146tkm am Tacho, da darf der Turbo schonmal draufgehn glaub ich :grinning_squinting_face:

    Ich werd heute nochmal loggen und den Intervall diesmal auch umstellen! Dann wissen wirhoffentlich mehr, möchte wenn notwendig bei der SB für die Hochdruckpumpe mitmachen.

    Ev. steht dann eh ein größerer Umbau an wenn der Lader echt erledigt ist.

    Gesendet von meinem GT-P7310 mit Tapatalk 2